Calcio/ Ranking Fifa: Italia resta quarta, comanda il Brasile


Zurigo, 16 ott. (Ap)
– Posizione invariata per l’Italia nel ranking mondiale della Fifa. Nella nuova classifica, diffusa oggi, la nazionale azzurra è quarta con 1.215 punti. Invariate le prime tre posizioni, con il Brasile al comando a quota 1.632 davanti a Spagna (1.629) e Olanda (1.340). La Germania perde una posizione e slitta al quinto posto (1.161) davanti ad Argentina, Inghilterra, Croazia e Francia. Chiude la top ten il Portogallo. Queste le migliori 25 nazionali nel ranking (in parentesi le posizioni occupate lo scorso mese).

1. Brasile (1), 1.632 punti.
2. Spagna (2), 1.629.
3. Olanda (3), 1.340.
4. Italia (4), 1.215.
5. Germania (4) 1.161.
6. Argentina (8), 1.103.
7. Inghilterra (7), 1.101.
8. Croazia (9), 1.087.
9. Francia (10), 1.049.
10. Portogallo (17), 1.042.
11. Stati Uniti (11), 1.025.
12. Russia (6), 982.
13. Svizzera (15), 961.
14. Camerun (29) 949.
15. Repubblica Ceca (18), 928.
16. Grecia (12), 921.
17. Cile (21), 909.
18. Messico (24), 904.
19. Costa d’Avorio (20), 903.
20. Serbia (13), 892.
21. Paraguay (23), 879.
22. Ucraina (25), 857.
23. Bulgaria (19), 854.
24. Australia (14), 848.
25. Uruguay (28), 838.

Grd-Caw

© riproduzione riservata