Roma, 18 gen. (TMNews) – Estrazione n°8 del 18/01/2011
NAZIONALE 37 53 9 51 21
BARI 72 54 38 1 63
CAGLIARI 20 40 81 54 13
FIRENZE 64 43 55 19 73
GENOVA 87 43 55 11 15
MILANO 6 54 17 75 22
NAPOLI 27 68 47 64 82
PALERMO 54 41 68 36 39
ROMA 45 82 30 11 86
TORINO 61 64 76 65 37
VENEZIA 83 48 5 17 46
Estrazione 10eLotto n°8 del 18/01/2011
6 17 20 27 38 40 41 43 45 48 54 55 61 64 68 72 81 82 83 87
(Agipronews)
AGP
© riproduzione riservata










